M&A Market Data
Japan M&A Deal Statistics (by Industry & Region)
The distribution of publicly listed sell-side M&A deals, aggregated by MANDA from M&A brokers and marketplaces across Japan.
Key points
- • As of July 2026, 13,299 sell-side M&A deals are open.
- • The industry with the most deals is 情報通信業(IT・ソフトウェア・通信) (1,331).
- • The region with the most deals is Kanto (3,800).
M&A deal counts by industry (18 categories)
As of July 2026 · open deals · sorted by count
| Rank | Industry | Deals | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 💻情報通信業(IT・ソフトウェア・通信) | 1,331 | 10.0% |
| 2 | 🏭製造業 | 1,235 | 9.3% |
| 3 | 🛒卸売業・小売業 | 1,188 | 8.9% |
| 4 | 🛠️サービス業(その他) | 1,110 | 8.3% |
| 5 | 🍽️宿泊業・飲食サービス業 | 1,033 | 7.8% |
| 6 | 🏢不動産業・物品賃貸業 | 795 | 6.0% |
| 7 | 🏗️建設業 | 778 | 5.9% |
| 8 | 💆生活関連サービス業・娯楽業 | 618 | 4.6% |
| 9 | 🏥医療・福祉 | 596 | 4.5% |
| 10 | 🚚運輸業・郵便業 | 330 | 2.5% |
| 11 | 💡学術研究・専門技術サービス業 | 214 | 1.6% |
| 12 | 💰金融業・保険業 | 181 | 1.4% |
| 13 | 📚教育・学習支援 | 148 | 1.1% |
| 14 | 🌾農業・林業 | 111 | 0.8% |
| 15 | 📋士業事務所 | 38 | 0.3% |
| 16 | ⚡電気・ガス・熱供給・水道業 | 27 | 0.2% |
| 17 | 🐟漁業 | 12 | 0.1% |
| 18 | ⛏️鉱業・採石業・砂利採取業 | 3 | 0.0% |
M&A deal counts by region (8 regions)
As of July 2026 · open deals · sorted by count
About this data
This data aggregates and de-duplicates sell-side M&A deals publicly listed by M&A brokers and marketplaces across Japan, counting deals open as of July 2026 (excluding closed and delisted deals). Counts are updated daily. Industry breakdowns include estimates based on keyword classification. You are free to quote or reproduce this data with attribution.
Cite this data
Feel free to quote or reproduce this data with a linked attribution.
Browse deals in the industries and regions you care about
Search M&A deals currently for sale in Japan for free, filtering by industry, region, asking price, and more.
Search all deals →